| שם הסטודנט.ית | תואר | מנחה | פרס | עבור |
|---|---|---|---|---|
| אורג'ואן סלפיתי | תואר ראשון | ד"ר נפתלי גוראל ז"ל | סטודנטים לתואר ראשון הלומדים בשנה הרביעית ללימודיהם ונרשמו ללימודי תואר מתקדם מחקרי | |
| אביה זינר | מאסטר | פרופ' יעל דובובסקי | חברת נמלי ישראל | מלגת לימודים |
| מרגריטה שטרמל | דוקטורט | פרופ"ח דן ליברזון | חברת נמלי ישראל | מלגת לימודים |
| הועין צ'ן | דוקטורט | פרופ"ח דן ליברזון | חברת נמלי ישראל | מלגת לימודים |
| שיראל ראם | תואר ראשון | אינג' יעקב פינצ'וק ז"ל | מלגת לימודים | |
| עדי עמר | תואר ראשון | הקרן ע"ש פרופ' יורם צימלס ז"ל | מלגת לימודים | |
| עדי עמר | תואר ראשון | פרופ' נח גליל ז"ל | מצטיינת בקובץ מקצועות של סביבה, מים וחקלאות | |
| אורי שוורץ | תואר ראשון | קרן שביט | מלגת לימודים | |
| מתן בן חמו | תואר ראשון | פרופ' אפריים שפירא ז"ל | מלגת הצטיינות | |
| חן גור אריה | תואר ראשון | פרופ' אפריים שפירא ז"ל | מלגת הצטיינות | |
| חן גור אריה | תואר ראשון | חברת חיפה נגב טכנולוגיות בע"מ | מלגת הצטיינות | |
| אלון פרוינד | תואר ראשון | ברכה, זלמן ובנם מיכאל שריון ז"ל | מלגת לימודים | |
| שני בן משה | דוקטורט | פרופ' אלכס פורמן | פרופ' שרגא ז"ל ורינה אירמאי | מחקר בהנדסת הסביבה: הידרודינמיקה, זרימה בתווך נקבובי, והידרולוגיה |
| חן דגן דז'לדטי | דוקטורט | פרופ' אורי להב | פרופ' נח גליל ז"ל | מחקר בהנדסת הסביבה: בתחום הטיפול במים או הטיפול בשפכים |
| תומר שמעיה | מאסטר | פרופ' אבי אוסטפלד | אינג' יהושע גרינשפן ז"ל | מחקר בהנדסת הסביבה ומשאבי מים, זיהום אויר, קלימטולוגיה, טיפול במים ושפכים |
| נטע רייסמן | תואר ראשון | רב-סרן גל ויסברג ז"ל | פרויקט מצטיין במקצוע "סקר קרקעות ומערכות מידע גיאוגרפיות" | |
| ענבר סופר | תואר ראשון | רב-סרן גל ויסברג ז"ל | פרויקט מצטיין במקצוע "סקר קרקעות ומערכות מידע גיאוגרפיות" | |
| עדי בן צבי | דוקטורט | פרופ"ח גיא רמון | פרופ' מנחם רבהון ז"ל | מחקר בהנדסת הסביבה, בתחום הטיפול במים |
| נטע זהר | תואר ראשון | רחל ואברהם צבי ברנוביץ ז"ל | מלגת לימודים | |
| קרין קנבסקי | תואר ראשון | רחל ואברהם צבי ברנוביץ ז"ל | מלגת לימודים |
פוסטר מצטיין ביום מחקר פקולטי:
| שם הסטודנט.ית | תואר | מנחה | פרס |
|---|---|---|---|
| שיר רבינוביץ' | מאסטר | פרופ"ח עדי רדיאן | פוסטר מצטיין ביום מחקר פקולטי |
מלגות/פרסים חיצוניים:
| שם הסטודנט.ית | תואר | מנחה | פרס | עבור |
|---|---|---|---|---|
| טל אבן-צור | מאסטר | פרופ"ח רזי אפשטיין | מלגת רשות המים | סטודנטים מצטיינים בתואר ראשון או שני בתחומי משק המים |
| ניב ביתן | תואר ראשון | מלגת רשות המים | סטודנטים מצטיינים בתואר ראשון או שני בתחומי משק המים | |
| אלון פרוינד | תואר ראשון | מלגת רשות המים | סטודנטים מצטיינים בתואר ראשון או שני בתחומי משק המים | |
| רגד שמאלי | דוקטורט | פרופ' אבי אוסטפלד | מלגת ניובאואר | דוקטורנטים מצטיינים שהמחקר שלהם בתחומי STEM |
| יבגני שבלזון | דוקטורט | ד"ר יניב אדרי | מלגת ג'ייקובס | מאמר מצטיין אשר התקבל לפרסום בעיתון מדעי בעל מוניטין |
| יבגני שבלזון | דוקטורט | ד"ר יניב אדרי | מלגת השתתפות | מלגת השתתפות בסדנא בינלאומית ב- CISM – International Centre for Mechanical Sciences |
| איתמר קאפמן | דוקטורט | ד"ר רועי פוסמניק | מלגת ות"ת | דוקטורנטים מצטיינים בתחומים של חקלאות, מזון/תזונה ומגוון ביולוגי |
| יהונתן בלאושטיין | דוקטורט | ד"ר נעמה לנג-יונה | מענק מחקר של המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת | הצעת מחקר מצטיינת של דוקטורנטים |
| נועם אוזנה | דוקטורט | פרופ' רפי לינקר | BARD Graduate Student Fellowship | מלגת נסיעה שמטרתה לתמוך בשיתופי פעולה בין ישראליים ואמריקאים בתחום החקלאות |
| גל פרלמן | דוקטורט | פרופ' אבי אוסטפלד | מלגת בליי שטיין | מלגת נסיעה לכנס |
| נטע פרנק | מאסטר | ד"ר יניב אדרי | פרס על פוסטר מצטיין | פוסטר מצטיין בכנס השנתי של האגודה הישראלית להנדסה חקלאית, מכון וולקני |
מלגות מצוינות פקולטיות – מאמר מצטיין:
| שם הסטודנט.ית | תואר | מנחה | שם המאמר | שם העיתון המקצועי |
|---|---|---|---|---|
| עמית ויינמן | דוקטורט | פרופ' רפי לינקר | Investigation of coupling DSSAT with SCOPE-RTMo via sensitivity analysis and use of this coupled crop-radiative transfer model for sensitivity-based data assimilation | European Journal of Agronomy |
| חן דגן דז'לדטי | דוקטורט | פרופ' אורי להב | Innovative ammonia harvesting from wastewater: A controlled closed-loop process at high pH for enhanced nutrient recovery | Chemical Engineering Journal |
| גל פרלמן | דוקטורט | פרופ' אבי אוסטפלד | Data Enabled Predictive Control for Water Distribution Systems Optimization | AGU Advancing Earth and Space Sciences |
| גל פרלמן | דוקטורט | פרופ' אבי אוסטפלד | Coordinated Operational Optimization of Water and Power Systems under Emergency Conditions | Sustainable Energy Grids & Networks |
| דרור מלול | דוקטורט | פרופ' אורי שביט | Spatio-Temporal Patterns of the Incoming Water Flow in Pulsating Corals | Journal of Experimental Biology |
| אלכסנדר ירשוב | דוקטורט | פרופ"ח רזי אפשטיין | Role of Ion Dehydration in Ion−Ion Selectivity of Dense Membranes | Environmental Science and Technology |
מלגות מכון המים עבור נסיעה לכנס:
| שם הסטודנט.ית | תואר | מנחה | שם הכנס |
|---|---|---|---|
| נטליה כצבמן | מאסטר | פרופ' אלכס פורמן | AGU24 |
| סתיו כהן | מאסטר | פרופ"ח ברק פישביין | EWRI Congress |
| דבניק בטחרג'ה | דוקטורט | ד"ר יניב אדרי ופרופ"ח גיא רמון | EGU 2025 |
| מרגריטה שטרמל | דוקטורט | פרופ"ח דן ליברזון | WISE 2025 |
| נטע פרנק | מאסטר | ד"ר יניב אדרי | Goldschmidt 2025 Conference |
מצטייני דיקן – חורף תשפ"ה
גיא אברהמי, יערי בן נתן, חן גור אריה, ג'ייסון דבדה, נטע זהר, רז טרקל, תמרה סתוי, נטע רייסמן, מוסא בדיר, שימאא ריאן, מתי זק, איתמר צוגמן
מצטייני דיקן – אביב תשפ"ה:
חן גור אריה, ג'ייסון דבדה, נטע זהר, רועי ירום, נועה מונטסמה, אורג'ואן סלפיתי, נטע רייסמן, דרור שיינמן, דוד שפירא
מצטייני נשיא – תשפ"ה:
עדי עמר
עובדים מצטיינים שנת תשפ"ה:
ד"ר יובל אלפיה – מהנדס מעבדה
יהונתן לוי – טכנאי שדה (הנדסה חקלאית)
מתרגלים מצטיינים שנת תשפ"ה:
גל פרלמן – דוקטורנט, מנחה: פרופ' אבי אוסטפלד
נריה פרץ-לפיד – דוקטורנט, מנחה: פרופ' יעל דובובסקי
רגד שמאלי – דוקטורנטית, מנחה: פרופ' אבי אוסטפלד
חברי סגל:
פרופ"ח רזי אפשטיין זכה בפרס הצטיינות במחקר לחוקרים צעירים ע"ש ג'יימס מורגן מטעם העיתון Environmental Science & Technology
ד"ר יניב אדרי זכה בפרס על תרומתו לכנס של InterPore Rosette .
מאמרו של פרופ"ח ברק פישביין נבחר לככב בעמוד השער של העיתון ES&T:
A. Geltman, I. Levy, and B. Fishbain, “Machine Education Approach for Generating Accurate NO2 and PM2.5 Dense Pollution Maps in Israel“, Environmental Science and Technology: Air. 2025.